Giá vàng ngày 28/7
Thứ năm, 28 Tháng bảy 2011 07:25
Giá vàng ngày 28/7
| BẢNG GIÁ VÀNG |
| Cập nhật lúc : 30/07/2011 09:21:19 AM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 40,060 | 40,160 |
| Vàng SJC 10L | 40,060 | 40,160 | |
| Vàng SJC 1L | 40,060 | 40,160 | |
| Vàng SJC 5c | 40,060 | 40,180 | |
| Vàng SJC 2c | 40,060 | 40,190 | |
| Vàng SJC 1c | 40,060 | 40,190 | |
| Vàng SJC 0.5c | 40,060 | 40,190 | |
| Vàng 24 K | 39,560 | 40,160 | |
| Vàng 18 K | 29,270 | 30,270 | |
| Vàng 14 K | 22,570 | 23,570 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 40,050 | 40,180 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 40,060 | 40,160 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 40,040 | 40,180 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 40,050 | 40,160 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 40,050 | 40,180 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 40,050 | 40,180 |
(Nguồn: từ SJC Ltd. Vui lòng nhấn phím F5 hoặc REFRESH để cập nhật bảng giá vàng nếu có thay đổi trong ngày)
Từ khóa:








