Ban co the khong xem duoc bang gia vang Phu Quy SJC khi chung toi dang cap nhat, an phim F5 de refresh hoac xem gia vang DOJI
Giá vàng của Vàng Phú Quý
Mua vào | Bán ra | |
Hà Nội | ||
SJC | 5,622,000 | 5,660,000 |
9999 | 5,420,000 | 5,510,000 |
CNG | 5,430,000 | 5,510,000 |
NPQ | 5,450,000 | 5,520,000 |
Mua buôn | Bán buôn | |
SJC | 5,624,000 | 5,658,000 |
Ninh Bình | ||
SJC | 5,622,000 | 5,660,000 |
Vĩnh Yên | ||
SJC | 5,622,000 | 5,660,000 |
Cập nhật lúc : 14:41 Ngày 27/01/2021 | ||
Đơn vị: VND/Chỉ : |