Giá vàng ngày 20/2/2012
Thứ hai, 20 Tháng hai 2012 00:00
Giá vàng ngày 20/2/2012
| Cập nhật lúc : 20/02/2012 02:59:42 PM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 44,550 | 44,750 |
| Vàng SJC 10L | 44,550 | 44,750 | |
| Vàng SJC 1L | 44,550 | 44,750 | |
| Vàng SJC 5c | 44,550 | 44,770 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 44,550 | 44,780 | |
| Vàng 24 K | 43,170 | 44,770 | |
| Vàng 18 K | 31,720 | 33,720 | |
| Vàng 14 K | 24,240 | 26,240 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 44,550 | 44,770 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 44,560 | 44,750 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 44,540 | 44,770 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 44,550 | 44,750 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 44,550 | 44,770 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 44,550 | 44,770 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 44,500 | 44,800 |
Nếu quý vị không thấy bảng giá vàng do máy chủ quá tải, xin quý vị vui lòng xem BẢNG GIÁ VÀNG tại đây - có thể cập nhật muộn hơn trang này
Nguồn: SJC Ltd.








