Giá vàng ngày 14/1/2013
Thứ hai, 14 Tháng giêng 2013 00:00
Giá vàng hôm nay(15-01-2013) |
Giá vàng hôm qua(14-01-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| SJC tự do | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.500 | 44.800 |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 30.978 | 32.478 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 42.100 | 43.100 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 42.800 | 43.100 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.100 | 44.600 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.100 | 44.630 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.100 | 44.620 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.100 | 44.620 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.090 | 44.620 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.100 | 44.600 |
Chưa cập nhật dữ liệu








