Giá vàng ngày 12/1/2013
Thứ bảy, 12 Tháng giêng 2013 00:00
Giá vàng hôm nay(13-01-2013) |
Giá vàng hôm qua(12-01-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| SJC tự do | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.560 | 45.680 |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 30.240 | 32.740 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 41.450 | 43.450 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 43.150 | 43.450 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.350 | 45.650 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.350 | 45.680 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.350 | 45.670 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.350 | 45.670 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.340 | 45.670 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 45.350 | 45.650 |
Chưa cập nhật dữ liệu
Vui lòng nhấn phím F5 hoặc REFRESH để cập nhật bảng giá vàng mới nhất.
(Lưu ý: Giá vàng không cập nhật vào các ngày lễ và Chủ Nhật)








