Giá vàng ngày 2/1/2013
Thứ tư, 02 Tháng giêng 2013 00:00
Giá vàng ngày 2/1/2013
Giá vàng hôm nay(02-01-2013) |
Giá vàng hôm qua(01-01-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| SJC tự do | 46.300 | 46.600 | Không có | Không có |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | 31.160 | 33.660 | Không có | Không có |
| 18K | 42.680 | 44.680 | Không có | Không có |
| 24K | 44.380 | 44.680 | Không có | Không có |
| SJC10c | 46.280 | 46.680 | Không có | Không có |
| SJC1c | 46.280 | 46.710 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 46.280 | 46.700 | Không có | Không có |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | 46.280 | 46.700 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 46.270 | 46.700 | Không có | Không có |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | 46.280 | 46.680 | Không có | Không có |
(Cập nhật lần thứ 4 lúc 12:16 ngày 02-01-2013)








