Giá vàng ngày 20/9/2012
Thứ năm, 20 Tháng chín 2012 00:00
Giá vàng ngày 20/9/2012
| Cập nhật lúc : 20/09/2012 03:53:47 PM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 46,570 | 46,920 |
| Vàng SJC 10L | 46,570 | 46,920 | |
| Vàng SJC 1L | 46,570 | 46,920 | |
| Vàng SJC 5c | 46,570 | 46,940 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 46,570 | 46,950 | |
| Vàng 24 K | 44,420 | 46,420 | |
| Vàng 18 K | 32,470 | 34,970 | |
| Vàng 14 K | 24,720 | 27,220 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 46,570 | 46,940 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 46,570 | 46,940 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 46,560 | 46,940 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 46,570 | 46,920 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 46,570 | 46,940 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 46,570 | 46,940 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 46,570 | 46,940 |
Nếu quý vị không thấy bảng giá vàng do máy chủ quá tải, xin quý vị vui lòng xem BẢNG GIÁ VÀNG tại đây. Nguồn: SJC Ltd.








