Giá vàng ngày 23/8/2012
Thứ năm, 23 Tháng tám 2012 00:00
Giá vàng ngày 23/8/2012
| Cập nhật lúc : 23/08/2012 03:30:57 PM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 44,100 | 44,450 |
| Vàng SJC 10L | 44,100 | 44,450 | |
| Vàng SJC 1L | 44,100 | 44,450 | |
| Vàng SJC 5c | 44,100 | 44,470 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 44,100 | 44,480 | |
| Vàng 24 K | 42,450 | 43,950 | |
| Vàng 18 K | 30,620 | 33,120 | |
| Vàng 14 K | 23,280 | 25,780 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 44,100 | 44,470 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 44,100 | 44,470 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 44,090 | 44,470 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 44,100 | 44,450 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 44,100 | 44,470 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 44,100 | 44,470 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 44,100 | 44,470 |
Nếu quý vị không thấy bảng giá vàng do máy chủ quá tải, xin quý vị vui lòng xem BẢNG GIÁ VÀNG tại đây. Nguồn: SJC Ltd.








