Giá vàng ngày 13/7/2012
Thứ sáu, 13 Tháng bảy 2012 00:00
Giá vàng ngày 13/7/2012
| Cập nhật lúc : 13/07/2012 04:23:23 PM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 41,640 | 41,800 |
| Vàng SJC 10L | 41,640 | 41,800 | |
| Vàng SJC 1L | 41,640 | 41,800 | |
| Vàng SJC 5c | 41,640 | 41,820 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 41,640 | 41,830 | |
| Vàng 24 K | 40,300 | 41,800 | |
| Vàng 18 K | 29,500 | 31,500 | |
| Vàng 14 K | 22,520 | 24,520 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 41,640 | 41,820 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 41,640 | 41,820 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 41,630 | 41,820 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 41,640 | 41,800 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 41,640 | 41,820 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 41,640 | 41,820 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 41,640 | 41,820 |
Nếu quý vị không thấy bảng giá vàng do máy chủ quá tải, xin quý vị vui lòng xem BẢNG GIÁ VÀNG tại đây. Nguồn: SJC Ltd.








