Giá vàng ngày 27/4/2012
Thứ sáu, 27 Tháng tư 2012 00:00
Giá vàng ngày 27/4/2012
| Cập nhật lúc : 27/04/2012 03:38:20 PM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 42,750 | 42,950 |
| Vàng SJC 10L | 42,750 | 42,950 | |
| Vàng SJC 1L | 42,750 | 42,950 | |
| Vàng SJC 5c | 42,750 | 42,970 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 42,750 | 42,980 | |
| Vàng 24 K | 41,450 | 42,950 | |
| Vàng 18 K | 30,370 | 32,370 | |
| Vàng 14 K | 23,190 | 25,190 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 42,750 | 42,970 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 42,760 | 42,950 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 42,740 | 42,970 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 42,750 | 42,950 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 42,750 | 42,970 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 42,750 | 42,970 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 42,700 | 43,000 |
Nếu quý vị không thấy bảng giá vàng do máy chủ quá tải, xin quý vị vui lòng xem BẢNG GIÁ VÀNG tại đây
Nguồn: SJC Ltd.








